Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

primernye_temy_kursovyx_rabot._2008-2009:upravlenie_6_chas [2009/02/16 10:59]
alka
primernye_temy_kursovyx_rabot._2008-2009:upravlenie_6_chas [2009/02/16 11:10] (текущий)
alka
Строка 19: Строка 19:
**Учебно-методический комплект:**\\ **Учебно-методический комплект:**\\
  - С.Бешенков, Н.Кузьмина, Е.Ракитина "Информатика. Систематический курс. 11",М., Бином, 2002.\\   - С.Бешенков, Н.Кузьмина, Е.Ракитина "Информатика. Систематический курс. 11",М., Бином, 2002.\\
-  - Зарождение и предмет кибернетики. Демонстрация к лекции [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1c0f19ec-bac2-451f-a054-7138af197667/9_25.swf|"Зарождение и предмет кибернетики"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63385/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\ +  - Зарождение и предмет кибернетики. Демонстрация к лекции [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1c0f19ec-bac2-451f-a054-7138af197667/9_25.swf|"Зарождение и предмет кибернетики"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63385/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].\\ 
-  - Что такое управление. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c520e35c-2c1a-40f5-ac53-50841efe900c/9_27.swf|"Что такое управление"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\ +  - Что такое управление. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c520e35c-2c1a-40f5-ac53-50841efe900c/9_27.swf|"Что такое управление"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР]].\\ 
-  - Линейный алгоритм управления. Незамкнутая схема управления. Демонстрация к лекции на тему  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bea76a48-1f11-4bb2-a049-581922e0c663/9_28.swf|"Управление без обратной связи".]] Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\ +  - Линейный алгоритм управления. Незамкнутая схема управления. Демонстрация к лекции на тему  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bea76a48-1f11-4bb2-a049-581922e0c663/9_28.swf|"Управление без обратной связи".]] [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].\\ 
-  - Нелинейные алгоритмы управления. Замкнутая схема управления. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6bbf1f-37c1-459f-824e-cce9783b50fe/9_29.swf|"Управление с обратной связью"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\ +  - Нелинейные алгоритмы управления. Замкнутая схема управления. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6bbf1f-37c1-459f-824e-cce9783b50fe/9_29.swf|"Управление с обратной связью"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].\\ 
-  - Компьютер и управление. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/9_26.swf|"Компьютер и управление"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63385/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\  +  - Компьютер и управление. Демонстрация к лекции на тему [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/9_26.swf|"Компьютер и управление"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63385/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].\\  
-  - Логическая схема понятий по теме: «Управление и алгоритмы». Системное представление основных понятий раздела, используемое учителем при объяснении материала по теме:  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/be87c367-3c8f-43f4-901a-ffb80cb049f2/9_1.pps|"Управление и алгоритмы"]] +  - Логическая схема понятий по теме: «Управление и алгоритмы». Системное представление основных понятий раздела, используемое учителем при объяснении материала по теме:  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/be87c367-3c8f-43f4-901a-ffb80cb049f2/9_1.pps|"Управление и алгоритмы"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63385/?interface=teacher&class[]=49&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]]. 
-  - Тренировочный тест по теме "Управление и алгоритмы". Самоконтроль,  подготовка к итоговому тестированию по теме [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d956bca0-6a3b-4f2e-a7f3-0155d6e4d2ba/9_7.swf|"Управление и алгоритмы"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]]. +  - Тренировочный тест по теме "Управление и алгоритмы". Самоконтроль,  подготовка к итоговому тестированию по теме [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d956bca0-6a3b-4f2e-a7f3-0155d6e4d2ba/9_7.swf|"Управление и алгоритмы"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]]. 
-  - Домашнее задание на тему "Управление и кибернетика. Управление с обратной связью".  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4bf9f8d9-494a-49ed-8752-7404936aef0a/9_30.rtf|Текстовый документ]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].\\ +  - Домашнее задание на тему "Управление и кибернетика. Управление с обратной связью".  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4bf9f8d9-494a-49ed-8752-7404936aef0a/9_30.rtf|Текстовый документ]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].\\ 
-  - Самопроверка учениками освоения системы понятий изученной темы. Кроссворд по теме:  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e93fc58e-2b75-4a95-a9b1-604e701c2dd6/9_4.xls|"Управление и алгоритмы"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]]. +  - Самопроверка учениками освоения системы понятий изученной темы. Кроссворд по теме:  [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e93fc58e-2b75-4a95-a9b1-604e701c2dd6/9_4.xls|"Управление и алгоритмы"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР]]. 
-  - Итоговый тест [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8b364ff7-702a-4cd4-bc4a-e91095a498fe/9_8.swf|"Управление и алгоритмы"]]. Единая коллекция ЦОР [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19]].+  - Итоговый тест [[http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8b364ff7-702a-4cd4-bc4a-e91095a498fe/9_8.swf|"Управление и алгоритмы"]]. [[http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63386/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&class[]=53&class[]=54&subject=19|Единая коллекция ЦОР ]].
**Оборудование: проектор, компьютер.** **Оборудование: проектор, компьютер.**
 
primernye_temy_kursovyx_rabot._2008-2009/upravlenie_6_chas.txt · Последние изменения: 2009/02/16 11:10 От alka
 
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki